| 日期 | 分类 | 更新内容 | 解决的问题 | 相关页面 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | AGENT | 上线Agent身份与授权专题 | 系统梳理Agent应以何种身份访问系统、权限如何临时授予 | Agent身份专题 |
| 2026-08-15 | CONTENT | 上线首页Trust Boundary、Trust Chain等原创信息图体系 | 用可视化方式说明用户-Agent-工具-数据之间的完整信任链条 | 首页 |
| 2026-08-12 | IDENTITY | 新增Prompt Injection社会工程视角文章 | 解释间接提示注入为何难以仅靠内容识别解决 | 相关文章 |
| 2026-08-08 | DATA | 新增Agent链接与数据外泄专题文章 | 说明敏感数据如何可能随Agent的外部请求流出 | 相关文章 |
| 2026-08-02 | RED TEAM | 新增自动化AI红队专题文章及金宝博安全实验室栏目说明 | 厘清自动化红队与人工安全研究的分工与边界 | 金宝博安全实验室 |
| 2026-07-28 | AGENT | 新增Agent权限矩阵信息图 | 用风险等级表说明不同能力(读/写/发送/删除/执行/导出)对应的风险差异 | 首页 |
| 2026-07-20 | DEVICE | 新增网络安全设备与AI安全平台区别专题文章 | 避免读者把所有安全产品统称为"AI安全设备" | 金宝博设备 |
| 2026-07-10 | APP | 上线金宝博App安全助手(本地知识问答演示) | 提供基于站内资料的AI安全常见问题快速导航 | 金宝博App |
关于本页更新记录
本页仅记录金宝博官网内容体系与App功能的真实更新,日期为实际发布或修改日期,不会自动批量修改历史记录的日期。如金宝博App发布正式版本,相关版本信息将在金宝博下载页面同步公布。